About Karam
 
240 Volts Chart
 
Converter Size (RT-) Full Load Single Phase Amps Full Load Three Phase Amps Three Phase Idles Amps Single Phase Input Volts Output Volts Three Phase HP Max Load HP
3 HP 33 19.2 2.3 240 240 3 6
5 HP 53 30.4 4 240 240 5 10
7.5 HP 76 44 6 240 240 7.5 15
10 HP 97 56 8 240 240 10 20
15 HP 145 84 12 240 240 15 30
20 HP 187 108 16 240 240 20 40
25 HP 235 136 20 240 240 25 50
30 HP 277 160 24 240 240 30 60
40 HP 360 208 25 240 240 40 80
50 HP 450 260 34 240 240 50 100
60 HP 533 308 39 240 240 60 120

 

480 Volts Chart
 
Converter Size (RT-) Full Load Single Phase Amps Full Load Three Phase Amps Three Phase Idles Amps Single Phase Input Volts Output Volts Three Phase HP Max Load HP
3 HP 16.5 9.2 1.1 480 480 3 6
5 HP 26.5 15.2 2 480 480 5 10
7.5 HP 38 22 3 480 480 7.5 15
10 HP 48.5 28 4 480 480 10 20
15 HP 72.5 42 6 480 480 15 30
20 HP 93.5 54 8 480 480 20 40
25 HP 117.5 68 10 480 480 25 50
30 HP 138.5 80 12 480 480 30 60
40 HP 180 104 12.5 480 480 40 80
50 HP 225 130 17 480 480 50 100
60 HP 266.5 154 20 480 480 60 120
75 HP 332 192 23 480 480 75 150
100 HP 429 248 50 480 480 100 200
125 HP 533 312 62 480 480 125 250

 

240 System Chart
 
Converter Model # Single Phase Main Disconnect Switch Utility Transformer
RT 5 100 10
RT 7.5 100 15
RT 10 200 25
RT 15 200 37.5
RT 20 400 37.5
RT 25 400 50
RT 30 400 75
RT 40 600 100
RT 50 600 100
RT 60 600 125